详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | 多角度 |
产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 台式 |
产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 环保,化工 |
CS-800 台式分光测色仪
仪器介绍
1、承载式测量
固体样品(钢板、布料)可直接放于测量口上,颗粒(药片、色母粒)、粉末(颜料、咖啡)、糊状物体(番茄酱)可置于培养皿中,再放置于测试口上测量。
2、D8结构
仪器采用国际通用的D/8(积分球漫射照明、8°观察角)SCI/SCE兼容照明观测条件。
3、可同时测量SCI和SCE
4、ETC实时校准技术(Every Test Calibration)
5、台式分光测色仪颜色管理软件
便于企业的品质监控和颜色数据管理。可将用户的颜色管理数据化,比较颜色差别,生成测试报告,提供多种色空间测量数据,定制化客户的颜色管理工作。
二、仪器细节展示
技术参数:
产品型号 | CS-800 |
测量条件 | d/8(散射光源,8度观测角), SCI(包括镜面反射分量)/SCE(不包括镜面反射分量)同步测量功能。(符合 CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 标准。) |
积分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂层 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感应器 | 双光路阵列传感器 |
测量波长 | 400-700nm |
波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 5nm |
测定范围 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.0001 |
观察者角度 | 2°/10° |
测量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, |
F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 | |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值,合格/不合格结果,颜色偏向,显示测量区域,历史数据色彩,手动输入标准样,生成检测报告 |
测量间隔 | 约1秒 |
测量时间 | 0.5秒 |
测量口径 | Φ11mm |
颜色空间 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunterlab,Munsell MI,CMYK,RGB,HSB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类 |
其它色度指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby), |
重复性 | 分光反射率:标准偏差在0.08%以内 |
色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以间隔5s测量白板30次标准偏差),值0.03 | |
电池电量 | 可重复充电,连续测量20000次,7.4V/6000mAh |
接口 | USB |
存储数据 | 20000条测试数据 |
照明光源寿命 | 10年300万次 |
台间差 | ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
尺寸 | 350*300*200mm(L*W*H) |
重量 | 约4.5kg |
显示屏 | 5寸全色真彩屏 |
操作温度范围 | 0~45℃,相对湿度 80% 或更低(在 35°C下),无水气凝结 |
存储温度范围 | -25°C 到55°C,相对湿度 80% 或更低(在35°C下),无水气凝结 |
标准附件 | AC电源线、说明书、颜色管理软件、驱动软件、说明书电子版、颜色管理教程、数据线、黑白校正筒、电子色卡,计量检测报告 |
可选附件 | 粉末成型器,内径29mm比色皿,遮光盖 |
配色系统 | 可配 |
UV光源 | 不含UV光源 |
产品咨询