详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 2000-5000g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 环保,化工 |
Precisa 普利赛斯半微量电子天平
该设计精度微量天平1ug/半微量天平10ug,配置7吋彩色触摸屏,全自动线性校正,红外感应控制,电子水平向导等。
l 人体工程学设计
l 大气7吋彩色触摸屏
l 可拆卸/无骨架/电动风门
l 全自动/三段式/线性校准
l 后置式传感器布置
l 超低底盘设计
l 动态图形显示
l 环境监测补偿
l 电子水平向导
l 多种通讯接口
l 红外感应控制
l 自动去除静电
Precisa 普利赛斯半微量电子天平技术指标:
外形尺寸(宽×长×高): 234×510×310 mm
净重:13.0 kg
灵敏度漂移(10~30 ℃ ):1.5ppm/ ℃
工作温度范围:5~40℃
工作电源:100~240VAC / 50~60Hz±10%
通讯接口:2个A型USB接口(主机)、1个B型USB接口(设备)、1个100M以太网接口, 天平后部还配有1个RS232接口及1个B型USB接口
参数信息:
技术指标 | 型号 | MAX秤量 (g) | 读数精度 (mg) | 重复性误差 (mg) | 线性误差 (mg) | 秤盘直径 (mm) | 风罩内档尺寸 (mm) | 典型称量时间(s) |
半微量天平0.01mg | 125SM | 125 | 0.01 | 0.015 (≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02 | ¢80 | 180×150×240 | 3 |
125SM-FR | 61 ~125 | 0.01 / 0.1 | 0.015 (≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02 /0.1 | ¢80 | 180×150×240 | 2.5/1.5 | |
225SM | 225 | 0.01 | 0.015 (≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02 | ¢80 | 180×150×240 | 3 | |
225SM-DR | 102 /225 | 0.01 / 0.1 | 0.015 (≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02/0.1 | ¢80 | 180×150×240 | 2.5/1.5 | |
225SM-FR | 61~225 | 0.01 / 0.1 | 0.015 (≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02 / 0.1 | ¢80 | 180×150×240 | 2.5/1.5 | |
分析天平 0.1mg | 120A | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ¢90 | 180×150×240 | 2 |
220A | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ¢90 | 180×150×240 | 2 | |
320A | 320 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ¢90 | 180×150×240 | 3 | |
520A | 520 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | ¢90 | 180×150×240 | 4 |
产品咨询